Blumenthaler TV - Schwimmen

50m Schmetterling

 Zeit NameJgDatumOrt
1. 0:29,05 569 Marc Wrieden 86 11.05.02 Berlin
2. 0:31,91 429 Bernd Schnackenberg 63 11.08.02 Oldenburg
3. 0:32,06 423 Benjamin Walter 88 12.01.02 Leipzig
4. 0:55,94 79 Christoph Tiarks 93 25.08.02 Weyhe

100m Schmetterling

 Zeit NameJgDatumOrt
1. 1:06,82 466 Marc Wrieden 86 27.04.02 Bremen Uni
2. 1:09,54 413 Benjamin Walter 88 15.12.02 Braunschweig
3. 1:15,15 327 Claas Bolte 83 17.03.02 Elmshorn
4. 1:24,86 227 Tobias Steltner 88 09.06.02 Bückeburg
5. 1:27,17 209 Mirko Kolata 84 09.06.02 Bückeburg
6. 1:28,80 198 Oliver de Boer 86 09.06.02 Bückeburg

200m Schmetterling

 Zeit NameJgDatumOrt
1. 2:40,34 370 Benjamin Walter 88 14.12.02 Braunschweig

50m Rücken

 Zeit NameJgDatumOrt
1. 0:31,44 502 Oliver Hoder 82 28.04.02 Bremen Uni
2. 0:38,11 282 Bernd Schnackenberg 63 11.08.02 Oldenburg
3. 0:46,43 155 Rene Weißenfels 92 28.04.02 Bremen Uni
4. 0:47,39 146 Yves Dembny 92 28.04.02 Bremen Uni
5. 0:53,67 100 Niklas Hinte 91 28.04.02 Bremen Uni
6. 0:56,53 86 Armin Rathmann 93 24.08.02 Weyhe
7. 1:00,37 70 Fabian Tannen 92 09.06.02 Bückeburg
8. 1:03,00 62 Sebastian Förster 93 09.06.02 Bückeburg
9. 1:05,86 54 Dominik Roth 93 25.08.02 Weyhe
10. 1:06,80 52 Sven Bischoff 94 09.06.02 Bückeburg

100m Rücken

 Zeit NameJgDatumOrt
1. 1:19,61 305 Sören Schnibben 88 27.04.02 Bremen Uni
2. 1:21,25 287 Tobias Steltner 88 24.08.02 HB Stadionbad
3. 1:21,81 281 Claas Bolte 83 08.06.02 Bückeburg
4. 1:26,03 241 Oliver de Boer 86 08.06.02 Bückeburg
5. 1:28,74 220 Nils Griesbach 90 27.04.02 Bremen Uni
6. 1:29,27 216 Mirko Kolata 84 08.06.02 Bückeburg
7. 1:33,70 187 Florian Ochs 88 08.06.02 Bückeburg
8. 1:35,90 174 Patrick Tiarks 90 27.04.02 Bremen Uni
9. 1:47,30 124 Manuel Roth 90 08.06.02 Bückeburg
10. 1:50,81 113 Rene Weißenfels 92 25.08.02 Weyhe

200m Rücken

 Zeit NameJgDatumOrt
1. 2:49,63 318 Sören Schnibben 88 15.12.02 Braunschweig
2. 2:55,40 288 Tobias Steltner 88 20.04.02 Warendorf
3. 3:12,45 218 Oliver de Boer 86 09.06.02 Bückeburg

50m Brust

 Zeit NameJgDatumOrt
1. 0:31,39 680 Marc Wrieden 86 27.06.02 Bremen Uni
2. 0:37,84 388 Sören Schnibben 88 27.04.02 Bremen Uni
3. 0:40,67 312 Janek Kolata 85 12.01.02 Leipzig
4. 0:52,53 145 Niklas Hinte 91 27.04.02 Bremen Uni
5. 0:54,16 132 Yves Dembny 92 09.06.02 Bückeburg
6. 0:55,31 124 Rene Weißenfels 92 09.06.02 Bückeburg
7. 0:57,63 109 Fabian Tannen 92 09.06.02 Bückeburg
8. 0:58,94 102 Sven Bischoff 94 09.06.02 Bückeburg
9. 1:06,48 71 Dominik Roth 93 25.08.02 Weyhe

100m Brust

 Zeit NameJgDatumOrt
1. 1:09,43 657 Marc Wrieden 86 29.06.02 Bremen Uni
2. 1:22,66 389 Sören Schnibben 88 15.12.02 Braunschweig
3. 1:24,66 362 Mirko Kolata 84 08.06.02 Bückeburg
4. 1:26,04 345 Janek Kolata 85 13.01.02 Leipzig
5. 1:26,08 344 Benjamin Walter 88 15.12.02 Braunschweig
6. 1:29,69 304 Tobias Steltner 88 16.03.02 Elmshorn
7. 1:34,92 257 Florian Ochs 88 28.04.02 Bremen Uni
8. 1:36,07 248 Claas Bolte 83 16.03.02 Elmshorn
9. 1:37,23 239 Tim Wrieden 89 28.04.02 Bremen Uni
10. 1:38,31 231 Sebastian Koch 90 27.04.02 Bremen Uni

200m Brust

 Zeit NameJgDatumOrt
1. 2:30,89 641 Marc Wrieden 86 30.06.02 Bremen Uni
2. 2:56,23 402 Sören Schnibben 88 14.12.02 Braunschweig
3. 3:15,95 293 Janek Kolata 85 09.06.02 Bückeburg
4. 3:16,99 288 Florian Ochs 88 09.06.02 Bückeburg
5. 3:51,16 178 Niklas Hinte 91 09.06.02 Bückeburg

50m Freistil

 Zeit NameJgDatumOrt
1. 0:25,97 578 Oliver Hoder 82 13.01.02 Leipzig
2. 0:28,15 454 Claas Bolte 83 02.03.02 Bremen Uni
3. 0:28,23 450 Marc Wrieden 86 27.04.02 Bremen Uni
4. 0:29,13 410 Oliver de Boer 86 27.04.02 Bremen Uni
5. 0:29,22 406 Tobias Steltner 88 27.04.02 Bremen Uni
6. 0:29,23 405 Bernd Schnackenberg 63 11.08.02 Oldenburg
7. 0:29,80 383 Benjamin Walter 88 21.04.02 Warendorf
8. 0:32,93 283 Florian Ochs 88 27.04.02 Bremen Uni
9. 0:38,21 181 Yves Dembny 92 24.08.02 Weyhe
10. 0:39,44 165 Rene Weißenfels 92 08.06.02 Bückeburg

100m Freistil

 Zeit NameJgDatumOrt
1. 0:59,86 510 Oliver Hoder 82 12.01.02 Leipzig
2. 1:01,96 460 Claas Bolte 83 02.03.02 Bremen Uni
3. 1:02,00 459 Marc Wrieden 86 25.08.02 HB Stadionbad
4. 1:05,12 396 Tobias Steltner 88 28.04.02 Bremen Uni
5. 1:05,16 395 Benjamin Walter 88 14.12.02 Braunschweig
6. 1:09,82 321 Janek Kolata 85 09.06.02 Bückeburg
7. 1:10,31 315 Sören Schnibben 88 09.06.02 Bückeburg
8. 1:10,58 311 Florian Ochs 88 28.04.02 Bremen Uni
9. 1:11,78 296 Oliver de Boer 86 09.06.02 Bückeburg
10. 1:14,31 266 Mirko Kolata 84 09.06.02 Bückeburg

200m Freistil

 Zeit NameJgDatumOrt
1. 2:20,59 420 Claas Bolte 83 08.06.02 Bückeburg
2. 2:25,42 380 Tobias Steltner 88 26.04.02 Bremen Uni
3. 2:27,01 368 Benjamin Walter 88 26.04.02 Bremen Uni
4. 2:34,13 319 Florian Ochs 88 26.04.02 Bremen Uni
5. 2:35,54 310 Janek Kolata 85 08.06.02 Bückeburg
6. 2:42,11 274 Sören Schnibben 88 14.12.02 Braunschweig
7. 2:43,68 266 Oliver de Boer 86 08.06.02 Bückeburg
8. 3:28,11 129 Niklas Hinte 91 27.04.02 Bremen Uni
9. 3:41,86 107 Yves Dembny 92 27.04.02 Bremen Uni

400m Freistil

 Zeit NameJgDatumOrt
1. 4:54,97 418 Claas Bolte 83 16.03.02 Elmshorn
2. 5:15,29 342 Tobias Steltner 88 15.12.02 Braunschweig
3. 5:26,07 309 Benjamin Walter 88 14.12.02 Braunschweig
4. 5:35,13 285 Florian Ochs 88 27.04.02 Bremen Uni
5. 5:38,11 277 Sören Schnibben 88 14.12.02 Braunschweig

800m Freistil

 Zeit NameJgDatumOrt
1. 10:58,08 355 Benjamin Walter 88 14.12.02 Braunschweig
2. 11:06,19 342 Tobias Steltner 88 14.12.02 Braunschweig
3. 11:27,87 310 Sören Schnibben 88 14.12.02 Braunschweig

1500m Freistil

 Zeit NameJgDatumOrt
1. 20:30,47 367 Benjamin Walter 88 14.12.02 Braunschweig
2. 20:56,36 345 Tobias Steltner 88 14.12.02 Braunschweig
3. 21:46,16 307 Sören Schnibben 88 14.12.02 Braunschweig

200m Lagen

 Zeit NameJgDatumOrt
1. 2:26,09 529 Marc Wrieden 86 11.05.02 Berlin
2. 2:45,03 367 Sören Schnibben 88 28.04.02 Bremen Uni
3. 2:46,05 360 Tobias Steltner 88 28.04.02 Bremen Uni
4. 2:47,06 353 Benjamin Walter 88 28.04.02 Bremen Uni
5. 2:49,99 335 Claas Bolte 83 08.06.02 Bückeburg
6. 2:50,94 330 Janek Kolata 85 08.06.02 Bückeburg
7. 3:06,09 256 Florian Ochs 88 08.06.02 Bückeburg

400m Lagen

 Zeit NameJgDatumOrt
1. 5:16,63 502 Marc Wrieden 86 26.04.02 Bremen Uni

erstellt mit BZV 3.1 von Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

50m Schmetterling

PlatzNameJg.ZeitDatumOrt
1 Walter, Benjamin 1988 00:29,29 04.05.2003 Berlin
2 Wrieden, Marc 1986 00:30,01 30.03.2003 Hannover
3 Sonnenburg, Malte 1987 00:33,73 31.10.2003 Bremen, Universitätsbad
4 Griesbach, Nils 1990 00:34,94 31.10.2003 Bremen, Universitätsbad
5 Tiarks, Patrick 1990 00:40,42 31.10.2003 Bremen, Universitätsbad
6 Tiarks, Christoph 1993 00:42,66 21.03.2003 Bückeburg
7 Weißenfels, Rene 1992 00:45,45 31.10.2003 Bremen, Universitätsbad
8 Hinte, Niklas 1991 00:52,08 31.10.2003 Bremen, Universitätsbad

100m Schmetterling

PlatzNameJg.ZeitDatumOrt
1 Walter, Benjamin 1988 01:05,98 03.05.2003 Berlin
2 de Boer, Oliver 1986 01:32,59 22.06.2003 Bückeburg

200m Schmetterling

PlatzNameJg.ZeitDatumOrt
1 Walter, Benjamin 1988 02:30,96 02.05.2003 Berlin

50m Rücken

PlatzNameJg.ZeitDatumOrt
1 Sonnenburg, Malte 1987 00:32,58 27.04.2003 Bremen, Universitätsbad
2 Schnibben, Sören 1988 00:35,65 31.10.2003 Bremen, Universitätsbad
3 Griesbach, Nils 1990 00:36,00 31.10.2003 Bremen, Universitätsbad
4 Walter, Benjamin 1988 00:37,93 31.10.2003 Bremen, Universitätsbad
5 Tiarks, Patrick 1990 00:41,75 31.10.2003 Bremen, Universitätsbad
6 Tiarks, Christoph 1993 00:43,71 22.06.2003 Bückeburg
7 Weißenfels, Rene 1992 00:43,76 31.10.2003 Bremen, Universitätsbad
8 Rathmann, Armin 1993 00:46,01 26.04.2003 Bremen, Universitätsbad
9 Hinte, Niklas 1991 00:47,10 31.10.2003 Bremen, Universitätsbad
10 Roth, Dominik 1993 00:48,72 26.04.2003 Bremen, Universitätsbad

100m Rücken

PlatzNameJg.ZeitDatumOrt
1 Kurzawski, Matthias 1983 01:12,06 13.12.2003 Braunschweig
2 Sonnenburg, Malte 1987 01:13,15 13.12.2003 Braunschweig
3 Steltner, Tobias 1988 01:15,58 25.05.2003 Bratislava/SLO
4 Griesbach, Nils 1990 01:16,40 14.12.2003 Braunschweig
5 Schnibben, Sören 1988 01:17,13 28.06.2003 Bremen-Stadionbad
6 Bolte, Claas 1983 01:17,16 28.06.2003 Bremen
7 Kolata, Janek 1985 01:23,17 21.06.2003 Bückeburg
8 Ochs, Florian 1988 01:23,93 21.06.2003 Bückeburg
9 de Boer, Oliver 1986 01:25,03 21.06.2003 Bückeburg
10 Kolata, Mirko 1984 01:28,48 21.06.2003 Bückeburg

200m Rücken

PlatzNameJg.ZeitDatumOrt
1 Kurzawski, Matthias 1983 02:29,25 13.12.2003 Braunschweig
2 Sonnenburg, Malte 1987 02:33,24 13.12.2003 Braunschweig
3 Steltner, Tobias 1988 02:39,11 13.12.2003 Braunschweig
4 Schnibben, Sören 1988 02:39,99 13.12.2003 Braunschweig
5 Ochs, Florian 1988 02:59,11 22.06.2003 Bückeburg
6 Weißenfels, Rene 1992 03:31,70 22.06.2003 Bückeburg

50m Brust

PlatzNameJg.ZeitDatumOrt
1 Sonnenburg, Malte 1987 00:34,64 04.05.2003 Berlin
2 Walter, Benjamin 1988 00:35,80 31.10.2003 Bremen, Universitätsbad
3 Schnibben, Sören 1988 00:36,13 06.04.2003 Berlin
4 Tiarks, Patrick 1990 00:42,87 31.10.2003 Bremen, Universitätsbad
5 Hinte, Niklas 1991 00:47,95 31.10.2003 Bremen, Universitätsbad
6 Tiarks, Christoph 1993 00:51,57 31.10.2003 Bremen, Universitätsbad
7 Boron, Pierre 1993 00:52,65 31.10.2003 Bremen, Universitätsbad
8 Weißenfels, Rene 1992 00:53,54 31.10.2003 Bremen, Universitätsbad
9 Bischoff, Sven 1994 00:54,09 22.06.2003 Bückeburg
10 Wehling, Pascal 1993 00:54,54 31.10.2003 Bremen, Universitätsbad

100m Brust

PlatzNameJg.ZeitDatumOrt
1 Kurzawski, Matthias 1983 01:10,66 13.12.2003 Braunschweig
2 Wrieden, Marc 1986 01:11,82 30.03.2003 Hannover
3 Sonnenburg, Malte 1987 01:15,09 02.05.2003 Berlin
4 Schnibben, Sören 1988 01:18,28 13.12.2003 Braunschweig
5 Walter, Benjamin 1988 01:21,33 28.06.2003 Bremen-Stadionbad
6 Kolata, Janek 1985 01:22,87 13.12.2003 Braunschweig
7 Kolata, Mirko 1984 01:24,08 21.06.2003 Bückeburg
8 Ochs, Florian 1988 01:28,88 27.04.2003 Bremen, Universitätsbad
9 Wrieden, Tim 1989 01:31,65 21.06.2003 Bückeburg
10 Griesbach, Nils 1990 01:34,69 21.06.2003 Bückeburg

200m Brust

PlatzNameJg.ZeitDatumOrt
1 Kurzawski, Matthias 1983 02:34,85 14.12.2003 Braunschweig
2 Sonnenburg, Malte 1987 02:44,56 04.04.2003 Berlin
3 Schnibben, Sören 1988 02:48,23 14.12.2003 Braunschweig
4 Wrieden, Tim 1989 03:22,02 22.06.2003 Bückeburg
5 Hinte, Niklas 1991 03:47,36 22.06.2003 Bückeburg

50m Freistil

PlatzNameJg.ZeitDatumOrt
1 Sonnenburg, Malte 1987 00:27,32 26.04.2003 Bremen, Universitätsbad
2 Steltner, Tobias 1988 00:28,19 26.04.2003 Bremen, Universitätsbad
3 Walter, Benjamin 1988 00:28,44 31.10.2003 Bremen, Universitätsbad
4 Schnibben, Sören 1988 00:29,32 31.10.2003 Bremen, Universitätsbad
5 Griesbach, Nils 1990 00:30,45 31.10.2003 Bremen, Universitätsbad
6 Tiarks, Patrick 1990 00:31,11 31.10.2003 Bremen, Universitätsbad
7 Ochs, Florian 1988 00:31,37 26.04.2003 Bremen, Universitätsbad
8 Hinte, Niklas 1991 00:34,79 31.10.2003 Bremen, Universitätsbad
9 Weißenfels, Rene 1992 00:34,86 31.10.2003 Bremen, Universitätsbad
10 Tiarks, Christoph 1993 00:36,85 31.10.2003 Bremen, Universitätsbad

100m Freistil

PlatzNameJg.ZeitDatumOrt
1 Steltner, Tobias 1988 01:02,50 29.06.2003 Bremen
2 Bolte, Claas 1983 01:02,96 22.06.2003 Bückeburg
3 Ochs, Florian 1988 01:05,25 27.04.2003 Bremen, Universitätsbad
4 Kolata, Janek 1985 01:06,12 13.12.2003 Braunschweig
5 Griesbach, Nils 1990 01:06,97 13.12.2003 Braunschweig
6 de Boer, Oliver 1986 01:11,00 22.06.2003 Bückeburg
7 Wrieden, Tim 1989 01:11,08 22.06.2003 Bückeburg
8 Kolata, Mirko 1984 01:11,99 22.06.2003 Bückeburg
9 Walter, Benjamin 1988 01:13,60 13.12.2003 Braunschweig
10 Tiarks, Patrick 1990 01:13,64 22.06.2003 Bückeburg

200m Freistil

PlatzNameJg.ZeitDatumOrt
1 Bolte, Claas 1983 02:17,31 21.06.2003 Bückeburg
2 Walter, Benjamin 1988 02:18,31 25.04.2003 Bremen, Universitätsbad
3 Steltner, Tobias 1988 02:19,47 05.04.2003 Berlin
4 Ochs, Florian 1988 02:27,39 25.04.2003 Bremen, Universitätsbad
5 Griesbach, Nils 1990 02:33,44 14.12.2003 Braunschweig
6 Kolata, Janek 1985 02:42,24 13.12.2003 Braunschweig
7 de Boer, Oliver 1986 02:44,53 21.06.2003 Bückeburg
8 Tiarks, Patrick 1990 02:45,19 21.06.2003 Bückeburg
9 Weißenfels, Rene 1992 03:09,78 21.06.2003 Bückeburg
10 Tiarks, Christoph 1993 03:12,26 26.04.2003 Bremen, Universitätsbad

400m Freistil

PlatzNameJg.ZeitDatumOrt
1 Bolte, Claas 1983 04:54,06 28.06.2003 Bremen
2 Steltner, Tobias 1988 05:02,38 14.12.2003 Braunschweig
3 Walter, Benjamin 1988 05:04,88 28.06.2003 Bremen-Stadionbad
4 Ochs, Florian 1988 05:18,78 26.04.2003 Bremen, Universitätsbad
5 Kolata, Janek 1985 05:39,61 13.12.2003 Braunschweig
6 Griesbach, Nils 1990 05:43,03 26.04.2003 Bremen, Universitätsbad
7 Tiarks, Patrick 1990 06:22,15 26.04.2003 Bremen, Universitätsbad
8 Hinte, Niklas 1991 07:16,82 26.04.2003 Bremen, Universitätsbad

800m Freistil

PlatzNameJg.ZeitDatumOrt
1 Walter, Benjamin 1988 10:43,18 13.12.2003 Braunschweig
2 Kolata, Janek 1985 11:41,42 13.12.2003 Braunschweig
3 Griesbach, Nils 1990 11:43,61 13.12.2003 Braunschweig

1500m Freistil

PlatzNameJg.ZeitDatumOrt
1 Walter, Benjamin 1988 20:09,86 13.12.2003 Braunschweig
2 Griesbach, Nils 1990 21:59,56 13.12.2003 Braunschweig
3 Kolata, Janek 1985 22:17,47 13.12.2003 Braunschweig

200m Lagen

PlatzNameJg.ZeitDatumOrt
1 Wrieden, Marc 1986 02:29,90 26.04.2003 Bremen, Universitätsbad
2 Sonnenburg, Malte 1987 02:31,84 14.12.2003 Braunschweig
3 Schnibben, Sören 1988 02:37,38 14.12.2003 Braunschweig
4 Walter, Benjamin 1988 02:37,43 24.05.2003 Bratislava/SLO
5 Steltner, Tobias 1988 02:39,29 14.12.2003 Braunschweig
6 Bolte, Claas 1983 02:44,73 21.06.2003 Bückeburg
7 Kolata, Janek 1985 02:47,53 14.12.2003 Braunschweig
8 Tiarks, Patrick 1990 03:04,87 21.06.2003 Bückeburg


generiert von EasyBest - DIE Bestzeitenverwaltung

50m Schmetterling

PlatzNameJg.ZeitDatumOrt
1 Walter, Benjamin 1988 00:28,51 29.05.2004 Bratislava
2 Wrieden, Marc 1986 00:30,50 20.06.2004 Unibad Bremen
3 Steltner, Tobias 1988 00:31,67 29.05.2004 Bratislava
4 Sonnenburg, Malte 1987 00:31,90 08.10.2004 Unibad Bremen
5 Bolte, Claas 1983 00:32,06 14.08.2004 Hamburg
6 Walter, Cord 1960 00:32,66 14.08.2004 Hamburg
7 Kolata, Mirko 1984 00:32,67 04.07.2004 Ganderkesee
8 Griesbach, Nils 1990 00:32,70 08.10.2004 Unibad Bremen
9 Geßelmann, Henrik 1987 00:33,36 08.10.2004 Unibad Bremen
10 Roth, Manuel 1990 00:38,04 26.06.2004 Stadionbad Bremen

100m Schmetterling

PlatzNameJg.ZeitDatumOrt
1 Walter, Benjamin 1988 01:03,58 22.05.2004 Unibad Bremen
2 Kurzawski, Matthias 1983 01:04,95 27.06.2004 Stadionbad Bremen
3 Roth, Manuel 1990 01:34,28 03.07.2004 Ganderkesee
4 Roth, Dominik 1993 01:52,32 06.06.2004 Weyhe

200m Schmetterling

PlatzNameJg.ZeitDatumOrt
1 Walter, Benjamin 1988 02:24,60 21.05.2004 Unibad Bremen

50m Rücken

PlatzNameJg.ZeitDatumOrt
1 Sonnenburg, Malte 1987 00:32,05 30.05.2004 Bratislava
2 Schnibben, Sören 1988 00:33,43 20.06.2004 Unibad Bremen
3 Griesbach, Nils 1990 00:33,48 19.12.2004 Dresden
4 Steltner, Tobias 1988 00:34,89 23.04.2004 Unibad Bremen
5 Ochs, Florian 1988 00:35,96 27.06.2004 Stadionbad Bremen
6 Geßelmann, Henrik 1987 00:36,83 08.10.2004 Unibad Bremen
7 Bolte, Claas 1983 00:36,95 15.08.2004 Hamburg
8 Tiarks, Patrick 1990 00:36,96 08.10.2004 Unibad Bremen
9 Schnackenberg, Bernd 1963 00:37,59 15.08.2004 Hamburg
10 Weißenfels, René 1992 00:40,54 08.10.2004 Unibad Bremen

100m Rücken

PlatzNameJg.ZeitDatumOrt
1 Sonnenburg, Malte 1987 01:09,92 24.04.2004 Unibad Bremen
2 Griesbach, Nils 1990 01:11,67 18.12.2004 Dresden
3 Schnibben, Sören 1988 01:12,06 24.04.2004 Unibad Bremen
4 Steltner, Tobias 1988 01:13,82 18.12.2004 Dresden
5 Ochs, Florian 1988 01:16,20 09.05.2004 Bremerhaven
6 Kolata, Janek 1985 01:19,65 18.12.2004 Dresden
7 Roth, Manuel 1990 01:26,22 26.06.2004 Stadionbad Bremen
8 Weißenfels, René 1992 01:29,98 19.06.2004 Unibad Bremen
9 Hinte, Niklas 1991 01:36,02 19.06.2004 Unibad Bremen
10 Rathmann, Armin 1993 01:38,32 05.06.2004 Weyhe

200m Rücken

PlatzNameJg.ZeitDatumOrt
1 Steltner, Tobias 1988 02:36,23 28.03.2004 Bochum
2 Griesbach, Nils 1990 02:37,23 18.12.2004 Dresden
3 Ochs, Florian 1988 02:48,83 20.06.2004 Unibad Bremen
4 Tiarks, Patrick 1990 02:56,02 09.05.2004 Bremerhaven

50m Brust

PlatzNameJg.ZeitDatumOrt
1 Kurzawski, Matthias 1983 00:30,88 23.05.2004 Unibad Bremen
2 Wrieden, Marc 1986 00:32,75 23.04.2004 Unibad Bremen
3 Sonnenburg, Malte 1987 00:33,59 29.05.2004 Bratislava
4 Schnibben, Sören 1988 00:34,32 14.03.2004 Essen
5 Walter, Benjamin 1988 00:34,45 19.06.2004 Unibad Bremen
6 Geßelmann, Henrik 1987 00:35,66 08.10.2004 Unibad Bremen
7 Kurzawski, Andreas 1983 00:35,93 14.03.2004 Essen
8 Kolata, Mirko 1984 00:35,95 04.07.2004 Ganderkesee
9 Kolata, Janek 1985 00:36,19 14.03.2004 Essen
10 Walter, Cord 1960 00:38,37 15.08.2004 Hamburg

100m Brust

PlatzNameJg.ZeitDatumOrt
1 Kurzawski, Matthias 1983 01:06,88 21.05.2004 Unibad Bremen
2 Wrieden, Marc 1986 01:12,85 25.04.2004 Unibad Bremen
3 Sonnenburg, Malte 1987 01:15,59 25.04.2004 Unibad Bremen
4 Schnibben, Sören 1988 01:16,23 25.04.2004 Unibad Bremen
5 Kolata, Janek 1985 01:19,46 20.06.2004 Unibad Bremen
6 Mönnich, Kevin 1990 01:30,88 09.05.2004 Bremerhaven
7 Roth, Manuel 1990 01:34,54 09.05.2004 Bremerhaven
8 Hinte, Niklas 1991 01:40,88 24.04.2004 Unibad Bremen
9 Burmester, Ole 1993 01:52,17 05.06.2004 Weyhe
10 Boron, Pierre 1993 01:52,81 05.06.2004 Weyhe

200m Brust

PlatzNameJg.ZeitDatumOrt
1 Kurzawski, Matthias 1983 02:26,42 22.05.2004 Unibad Bremen
2 Schnibben, Sören 1988 02:44,97 24.04.2004 Unibad Bremen
3 Sonnenburg, Malte 1987 02:47,42 14.03.2004 Essen
4 Mönnich, Kevin 1990 03:26,34 03.07.2004 Ganderkesee

50m Freistil

PlatzNameJg.ZeitDatumOrt
1 Wagschal, Andre 1969 00:26,29 14.08.2004 Hamburg
2 Kurzawski, Andreas 1983 00:26,55 27.03.2004 Bochum
3 Sonnenburg, Malte 1987 00:27,18 19.06.2004 Unibad Bremen
4 Geßelmann, Henrik 1987 00:27,83 18.12.2004 Dresden
5 Walter, Benjamin 1988 00:28,21 30.05.2004 Bratislava
6 Steltner, Tobias 1988 00:28,36 18.12.2004 Dresden
7 Kolata, Mirko 1984 00:28,78 03.07.2004 Ganderkesee
8 Bolte, Claas 1983 00:29,18 03.07.2004 Ganderkesee
9 Griesbach, Nils 1990 00:29,28 08.10.2004 Unibad Bremen
10 Walter, Cord 1960 00:29,32 14.08.2004 Hamburg

100m Freistil

PlatzNameJg.ZeitDatumOrt
1 Wagschal, Andre 1969 00:57,84 15.08.2004 Hamburg
2 Kurzawski, Andreas 1983 00:59,83 28.03.2004 Bochum
3 Steltner, Tobias 1988 01:01,76 24.04.2004 Unibad Bremen
4 Geßelmann, Henrik 1987 01:01,86 19.12.2004 Dresden
5 Schnibben, Sören 1988 01:02,07 20.06.2004 Unibad Bremen
6 Ochs, Florian 1988 01:02,31 20.06.2004 Unibad Bremen
6 Walter, Benjamin 1988 01:02,31 20.06.2004 Unibad Bremen
8 Bolte, Claas 1983 01:03,55 15.08.2004 Hamburg
9 Griesbach, Nils 1990 01:04,47 19.12.2004 Dresden
10 Kolata, Janek 1985 01:04,64 19.12.2004 Dresden

200m Freistil

PlatzNameJg.ZeitDatumOrt
1 Wagschal, Andre 1969 02:17,56 14.08.2004 Hamburg
2 Walter, Benjamin 1988 02:17,72 18.06.2004 Unibad Bremen
3 Steltner, Tobias 1988 02:18,67 25.04.2004 Unibad Bremen
4 Ochs, Florian 1988 02:22,49 18.06.2004 Unibad Bremen
5 Bolte, Claas 1983 02:24,44 04.07.2004 Ganderkesee
6 Griesbach, Nils 1990 02:25,44 18.06.2004 Unibad Bremen
7 Geßelmann, Henrik 1987 02:26,95 18.12.2004 Dresden
8 Schnackenberg, Bernd 1963 02:30,38 14.08.2004 Hamburg
9 Kurzawski, Matthias 1983 02:30,74 25.04.2004 Unibad Bremen
10 Roth, Manuel 1990 02:41,38 18.06.2004 Unibad Bremen

400m Freistil

PlatzNameJg.ZeitDatumOrt
1 Ochs, Florian 1988 05:11,35 09.05.2004 Bremerhaven
2 Weißenfels, René 1992 05:49,37 19.06.2004 Unibad Bremen
3 Tiarks, Patrick 1990 05:51,90 08.05.2004 Bremerhaven
4 Hinte, Niklas 1991 05:55,07 24.04.2004 Unibad Bremen
5 Roth, Manuel 1990 06:00,63 19.06.2004 Unibad Bremen
6 Mönnich, Kevin 1990 06:07,19 08.05.2004 Bremerhaven

800m Freistil

PlatzNameJg.ZeitDatumOrt
1 Tiarks, Patrick 1990 12:20,42 08.05.2004 Bremerhaven
2 Mönnich, Kevin 1990 12:39,65 08.05.2004 Bremerhaven
3 Ochs, Florian 1988 14:09,27 08.05.2004 Bremerhaven

1500m Freistil

PlatzNameJg.ZeitDatumOrt
1 Ochs, Florian 1988 21:23,60 08.05.2004 Bremerhaven
2 Tiarks, Patrick 1990 23:30,50 08.05.2004 Bremerhaven
3 Mönnich, Kevin 1990 24:11,56 08.05.2004 Bremerhaven
4 Roth, Manuel 1990 25:10,96 08.05.2004 Bremerhaven

200m Lagen

PlatzNameJg.ZeitDatumOrt
1 Kurzawski, Matthias 1983 02:25,17 13.03.2004 Essen
2 Wrieden, Marc 1986 02:32,22 25.04.2004 Unibad Bremen
3 Sonnenburg, Malte 1987 02:32,95 13.03.2004 Essen
4 Walter, Benjamin 1988 02:33,63 20.06.2004 Unibad Bremen
5 Schnibben, Sören 1988 02:34,24 13.03.2004 Essen
6 Kolata, Janek 1985 02:39,19 13.03.2004 Essen
7 Steltner, Tobias 1988 02:41,20 27.06.2004 Stadionbad Bremen
8 Ochs, Florian 1988 02:49,55 03.07.2004 Ganderkesee
9 Bolte, Claas 1983 02:51,78 03.07.2004 Ganderkesee
10 Tiarks, Patrick 1990 02:57,55 09.05.2004 Bremerhaven


generiert von EasyBest - DIE Bestzeitenverwaltung

Alle Termine, Daten, Zahlen und Fakten sind nun im Webclub zu finden.

Zum Seitenanfang